技術規格
產品圖展示
產品特點:
1、一體式結構,提高產線空間利用率;
2、高清圖像,超大景深,自動對焦,徹底解放操作員眼睛和雙手;
3、內置智能軟件,實現手動/自動對焦,HDR寬動態,電子放大,自動曝光/白平衡等功能。
技術參數
品名 | 數字顯微鏡 | ||||||
廣泛用于用于手機零件,電子零件,PCB,精密五金塑膠零件的在線檢查。 | |||||||
型號 | NS-205HI一體式數字 | ||||||
技術參數 | 鏡體物鏡: | 連續變倍物鏡 | |||||
變倍比: | 6.5:1 | ||||||
放大倍率: | 10X-90X | ||||||
工作距離: | 90mm | ||||||
景深 | 0.4~5mm | ||||||
調焦機構: | 手動旋轉手輪調焦 | ||||||
照明系統: | 可調環形LED光源 | ||||||
智能CCD: | 500W像素,HDMI高清接口,幀率60幀,內置焦點識別軟件,支持TF卡存儲拍照錄像 | ||||||
自動對焦 | 支持 | ||||||
機架: | 分體式立柱支架 | ||||||
底座: | 方形黑色底座320*260mm | ||||||
控制器(選配) | 拍照存儲、光源調節,自動對焦控制 | ||||||
顯示: | 11.6英吋HDMI高清顯示屏 |
*如果您不了解參數或者還有什么疑問,請撥打0769-33694817聯系我們,客服為您耐心解答。
效果圖展示
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |